成长精神
不断更新,不断精进,追求卓越。
走势图展示加拿大28冷热分布与号码走势趋势。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 极值 | 和值单双 | 大小单双组合 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小 | 双 | 小双 | 8 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大 | 单 | 大单 | 19 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大 | 单 | 大单 | 15 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小 | 双 | 小双 | 12 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小 | 单 | 小单 | 11 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大 | 双 | 大双 | 18 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大 | 单 | 大单 | 15 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小 | 双 | 小双 | 8 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大 | 单 | 大单 | 19 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小 | 单 | 小单 | 13 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大 | 单 | 大单 | 17 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小 | 双 | 小双 | 8 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小 | 单 | 小单 | 7 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大 | 双 | 大双 | 20 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大 | 双 | 大双 | 18 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小 | 单 | 小单 | 13 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大 | 双 | 大双 | 14 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大 | 极大 | 单 | 大单 | 23 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小 | 双 | 小双 | 8 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小 | 单 | 小单 | 13 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大 | 单 | 大单 | 17 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大 | 单 | 大单 | 21 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大 | 单 | 大单 | 15 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大 | 双 | 大双 | 18 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大 | 双 | 大双 | 16 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 大 | 双 | 大双 | 18 |
以品牌为桥梁,连接科技与人心,让每一次创新都更具温度。
不断更新,不断精进,追求卓越。
信任让品牌走得更远,立得更稳。
以科技驱动信任,以责任成就品牌影响力。
以社会责任为准则,构建可信赖的发展路径。
以共建共赢的理念推动可持续发展。
以责任筑信任,以行动赢尊重。
帮助您更好地理解本站功能与服务细节。
当走势上下波幅小于均值±2时为震荡区。
用于快速判断热区上升或下降方向。
可设置时间范围自动开始或结束投注。
代表市场处于震荡整理阶段,方向尚未确定。此时若伴随放量突破,则可能触发新一轮趋势行情。